2FES-3Y-40S Bitzer компрессор поршневой
Розничная цена (Russian Federation)
119 523 ₽
Купить данный компрессор с учетом скидки можно у официальных поставщиков Bitzer в России
- Характеристики
- Описание
- Документация
- Чертёж
| Модель | 2FES-3Y-40S |
| Бренд | BITZER |
| Код заказа | 2FES-3Y-40S |
| Тип (Модель) | Ecoline |
| Тип | Поршневой |
| Тип (серия) | Ecoline |
| Исполнение | Полугерметичный |
| Режим работы | Среднетемпературный |
| Хладагент | HFC |
| Длина (мм.) | 500 |
| Ширина (мм.) | 400 |
| Высота (мм.) | 530 |
| Вес брутто (кг.) | 65 |
| Вид упаковки | Коробка (картон с деревянным поддоном) |
| Заменяемый артикул, альтернативный или предыдущий код заказа | 2FES-3 |
| Холодопроизводительность, kW, to / tc -10°C / 45°C | 2,67 |
| Объемная производительность при частоте вращения 1450 мин⁻¹, м³/ч | 9,54 |
2FES-3(Y)-40S Bitzer компрессор полугерметичный поршневой
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 2FES-3Y-40S
| Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 9,54 m³/h |
| Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 2 x 46 mm x 33 mm |
| Вес | 47 kg |
| Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 32bar |
| Присоединение линии всасывания | 16 mm - 5/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 12 mm - 1/2'' |
| Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F | BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option) |
| Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Option) |
| Тип масла для R1234yf/R1234ze | BSE32 (Standard) | R1234ze tc>70°C & to>0°C: BSE55 (Option) | R1234ze to>15°C: BSE85K (Option) |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 2FES-3Y-40S
| Защита мотора | SE-B1 |
| Класс защиты | IP66 |
| Антивибрационные демпферы | Standard |
| Заправка масла | 1,00 dm³ |
| Запорный вентиль на нагнетании | Standard |
| Запорный вентиль на всасывании | Standard |
ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ 2FES-3Y-40S
| Дополнительный вентилятор | Option |
| Подогреватель масла в картере | 0..60 W PTC (Option) |
ПАРАМЕТРЫ МОТОРА 2FES-3Y-40S
| Версия мотора | 1 |
| Пусковой ток (ротор блокирован) | 25.5 A |
| Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V Y-3-50Hz |
| Максимальный рабочий ток | 6.1 A |
ИЗМЕРЕНИЯ ШУМОВЫХ ПАРАМЕТРОВ
| Уровень звуковой мощности (+5°C/50°C) @50Гц | 66,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 65,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | 65,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (+5°C/50°C) @50Гц | 58,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц | 57,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 57,5 dB(A) @ 50Hz |
Позиции присоединений, обозначенные на чертежах
1 Присоединение высокого давления (HP)
2 Датчик температуры нагнетаемого газа (HP) или датчик системы CIC
3 Присоединение низкого давления (LP)
4 Система CIC: форсунка впрыска (LP)
5 Штуцер для заправки маслом
6 Слив масла
7 Масляный фильтр (магнитный уловитель)
8 Возврат масла (маслоотделитель)
9. Присоединение для выравнивания по маслу и газу (параллельная работа)
9a Присоединение для выравнивания по пару (параллельная работа)
9b Присоединение для выравнивания по маслу (параллельная работа)
10 Подогреватель картера
11 Штуцер давления масла +
12 Штуцер давления масла -
16 Присоединение для датчика контроля масла (оптико-электронный контроль уровня масла "OLC-K1" или датчик реле давления масла "Delta-P")
21 Присоединение для масляного сервисного клапана
SL Линия всасывания
DL Линия нагнетания
