4FE-35Y-40P Bitzer компрессор поршневой
Розничная цена (Russian Federation)
704 520 ₽
Купить данный компрессор с учетом скидки можно у официальных поставщиков Bitzer в России
- Характеристики
- Описание
- Документация
| Модель | 4FE-35Y-40P |
| Бренд | BITZER |
| Код заказа | 4FE-35Y-40P |
| Тип (Модель) | Ecoline |
| Тип | Поршневой |
| Тип (серия) | Ecoline |
| Исполнение | Полугерметичный |
| Режим работы | Среднетемпературный |
| Хладагент | HFC |
| Длина (мм.) | 880 |
| Ширина (мм.) | 580 |
| Высота (мм.) | 690 |
| Вид упаковки | Коробка (картон с деревянным поддоном) |
| Заменяемый артикул, альтернативный или предыдущий код заказа | 4FE-35 |
| Холодопроизводительность, kW, to / tc -10°C / 45°C | 31,05 |
| Объемная производительность при частоте вращения 1450 мин⁻¹, м³/ч | 101,8 |
4FE-35(Y)-40P Bitzer компрессор полугерметичный поршневой.
Производство с 2013г.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 4FE-35Y-40P
| Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 101,8 m³/h | |
| Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 4 x 82 mm x 55 mm | |
| Вес | 207 kg | |
| Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 32 bar | |
| Присоединение линии всасывания | 54 mm - 2 1/8'' | |
| Присоединение линии нагнетания | 28 mm - 1 1/8'' | |
| Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F | BSE32(Standard) | R134a tc>70°C: BSE55 (Option) | |
| Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2(Option) | |
| Тип масла для R1234yf/R1234ze | BSE32 (Standard) | R1234ze tc>70°C & to>0°C: BSE55 (Option) | R1234ze to>15°C: BSE85K (Option) |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 4FE-35Y-40P
| Защита мотора | SE-B2, CM-RC-01(Option) | ||
| Класс защиты | IP54 (Standard), IP66 (Option) | ||
| Антивибрационные демпферы | Standard | ||
| Заправка масла | 4,50 dm³ | ||
| Запорный вентиль на нагнетании | Standard | ||
| Запорный вентиль на всасывании | Standard |
ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ 4FE-35Y-40P
| Датчик температуры нагнетания | Option | ||
| Сервисный масляный клапан | Option | ||
| Стартовая разгрузка | Option | ||
| Плавное регулирование производ-сти | 100-10% (Option) | ||
| Подогреватель масла в картере | 140 W (Option) | ||
| Регулирование производительности | 100-50% (Option) | ||
| Дополнительный вентилятор | Option |
ПАРАМЕТРЫ МОТОРА 4FE-35Y-40P
| Версия мотора | 1 | ||
| Пусковой ток (ротор блокирован) | 141.0 A Y / 233.0 A YY | ||
| Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V PW-3-50Hz | ||
| Максимальный рабочий ток | 62.1 A |
ИЗМЕРЕНИЯ ШУМОВЫХ ПАРАМЕТРОВ
| Уровень звуковой мощности (+5°C/50°C) @50Гц | 81,5 dB(A) @50Hz | ||
| Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 81,0 dB(A) @50Hz | ||
| Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | 86,5 dB(A) @50Hz | ||
| Уровень звукового давления @1м (+5°C/50°C) @50Гц | 73,5 dB(A) @50Hz | ||
| Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц | 78,5 dB(A) @50Hz | ||
| Уровень звуковой мощности (+5°C/50°C) @50Гц R134a | 79,5 dB(A) @50Hz | ||
| Контроль давления масла | MP54 (Option), Delta-PII | ||
| Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 73 dB(A) @50Hz |
